お年玉電鍵コンテスト 2021 丑コン 結果

順位表  コメント集

  ログ受付総数:109 (オーナー部門:36、 一般部門:73)   
オーナー部門     
部門順位 コール 総合点 ポイント マルチ  特記事項
1 JI7FBM 2940 98 30  入賞
2 JE4YOG 1638 63 26  入賞
3 JK1CWR 840 56 15  入賞
4 JH9CDZ 828 46 18  
4 JA1GQC 828 46 18  
6 JR2AWS 559 43 13  
7 JS1DEH 520 40 13  
8 JQ1WYB 407 37 11  
9 JH0OXS 396 33 12  
10 JL1EDB 377 29 13  
11 JS2AHG 308 22 14  
12 JA6SEU 266 19 14  
13 JP1JZR 252 28 9  
14 JE1NGI 207 23 9  
15 JO1AEC 171 19 9  
16 JJ5ODI 143 13 11  
17 JJ1FXF 140 35 4  
18 JR0ECQ 126 21 6  
19 JR3OYH 84 14 6  
20 JM2LOF 72 12 6  
21 JH1VMM 60 10 6  
21 JP1DHD 60 15 4  
23 JA1DSW 54 18 3  
24 JA3LIL 40 8 5  
24 JQ1SQZ 40 10 4  
26 JI1JDI 30 10 3  
27 JH3VEY/3 28 7 4  
28 JI1DRW 27 9 3  
29 JJ2YAD/2 21 7 3  
30 JL1GEN/3 20 4 5  
31 JA3MMR 16 4 4  
31 7N4TXI 16 4 4  
33 JQ1OCR 9 3 3  
34 JG1BGT 8 4 2  
35 JH1JWU 3 3 1  
36 JE3QDZ 1 1 1  


一般部門     
部門順位 コール 総合点 ポイント マルチ  特記事項
1 JH4FUF 2520 90 28  入賞
2 JA4MSM 2132 82 26  入賞
3 JA5CBU 1800 72 25  入賞
4 JG1CFO 1656 69 24  
5 JH1ASG 1260 63 20  
6 JR5GWR 1000 50 20  
7 JA3AVO 920 40 23  
8 JE6TUP 585 39 15  
9 JR7DUT 555 37 15  
10 JH4JUK 527 31 17  
11 JA2FSM 481 37 13  
12 JL8TZJ/3 351 27 13  
13 JA6AVT 297 27 11  
14 JH4RUM 286 26 11  
15 JR1UJX/2 270 27 10  
15 JH2CMH 270 27 10  
17 JA7SLK 225 25 9  
18 JA4GQD 180 20 9  
18 JJ3TTH 180 15 12  
20 JA5IVG 176 16 11  
21 JJ1RLA 160 16 10  
22 JJ2QXI 152 19 8  
23 JA1DFP 140 20 7  
24 JF2FIU 136 17 8  
25 JK1MIG 128 16 8  
26 JH7UJU 121 11 11  
27 JA6EOD 108 12 9  
28 JA1APE 98 14 7  
28 JI4WHS 98 14 7  
30 JH1VIX 80 16 5  
31 JJ3LXM 72 12 6  
31 JS2PHO 72 12 6  
33 JM7GTK 70 10 7 GHDキー
賞品当選 
34 JO3UCS 63 9 7  
35 JA2FEA 60 10 6  
35 JG1UKW 60 15 4  
37 JG1WKM 52 13 4  
37 JA0JHQ 52 13 4  
39 JK1AKA 40 10 4  
40 JA1UOA 36 9 4  
41 JA2NGN 32 8 4  
42 JJ1JVC 27 9 3  
43 JH0IGG 24 8 3  
44 JA1RXC 22 11 2  
45 JR2KYG 21 7 3  
45 JF0IUN 21 7 3  
47 JE4GJV 20 5 4  
48 JI1NZA 18 6 3  
48 JF3NDW 18 6 3  
50 JA0QD/1 15 5 3  
51 JF7VVL 12 6 2  
51 JJ0SFV 12 6 2  
51 JH1TJH 12 6 2  
51 JR0DIL 12 4 3  
55 JA3NUT 9 3 3  
55 JS2AZO 9 3 3  
57 JR1CPB 8 8 1  
57 JR8WOW 8 4 2  
57 JH0IAM/1 8 4 2  
60 JE3ECD 6 3 2  
60 7N2EUT 6 3 2  
60 JK7UST 6 3 2  
63 JM2RUV 5 5 1  
64 JH4RAL/3 4 2 2  
64 JF1PMF 4 2 2  
66 JA0DXW 3 3 1  
66 JA0GSG 3 3 1  
66 JO1BEY 3 3 1  
69 JI1TIQ 2 2 1  
69 JL1UTS 2 2 1  
71 7L3PFH 1 1 1  
71 JJ1WRU 1 1 1  
73 JG0JLX 0 0 0  
  結果に関する問い合せ先 : 

最終更新日:2021.2.26

A1CLUB Top   丑コン規約ページ