ダイカイ (2003)   A1クラブコンテスト   順位ジュンイ 使用シヨウ電力デンリョクは5W以下イカは5W、5Wえ50W以下イカは50W
50Wチョウは100W、200Wと表記ヒョウキ
  マルチ部門ブモン 順位表ジュンイヒョウ    ゼン 52 キョク
部門ブモン  電力デンリョク   得点トクテンデ−タ       7M部門ブモン   14M部門ブモン 免許メンキョ  賞状ショウジョウ 賞状ショウジョウスウ
順位ジュンイ PRX NR SUX 移動イドウ エリア 部門ブモン POW QSO PTS マルチ 電力デンリョク乗数ジョウスウ  Total QSO PTS マルチ QSO PTS マルチ  ***    
1 7K 1 CPT 1 1 マルチ 5 89 88 55 15 72600 56 55 32 33 33 23 92  マルチ部門ブモン 1
2 JI 1 ALP   1 マルチ 50 102 102 60 10 61200 58 58 30 44 44 30 75  マルチ部門ブモン 2
3 JH 2 CMH   2 マルチ 50 101 101 59 10 59590 62 62 32 39 39 27 77  マルチ部門ブモン 3
4 JJ 1 BDX 3 3 マルチ 50 95 95 61 10 57950 56 56 35 39 39 26 79    
5 JE 1 TRV   1 マルチ 50 86 84 55 10 46200 59 57 34 27 27 21 75    
6 JJ 3 JJL   3 マルチ 200 116 116 67 5 38860 71 71 40 45 45 27 69    
7 JK 3 HFN   3 マルチ 50 74 74 50 10 37000 24 24 20 50 50 30 85    
8 7M 4 CDX   1 マルチ 100 108 108 64 5 34560 68 68 38 40 40 26 67    
9 JF 2 OZH 1 1 マルチ 5 55 55 37 15 30525 31 31 21 24 24 16 80    
10 JA 8 JCR   8 マルチ 50 65 64 46 10 29440 19 19 19 46 45 27 72    
11 JM 7 TKK   7 マルチ 50 63 63 42 10 26460 23 23 18 40 40 24 84    
12 JH 0 IXE   0 マルチ 100 97 97 54 5 26190 64 64 33 33 33 21 74    
13 7N 4 CLI   1 マルチ 50 64 64 39 10 24960 51 51 29 13 13 10 01    
14 JR 5 GWR   5 マルチ 50 57 57 42 10 23940 40 40 28 17 17 14 93    
15 JA 6 DH   6 マルチ 50 54 54 44 10 23760 24 24 19 30 30 25 58    
16 JF 1 OIJ   1 マルチ 50 60 60 37 10 22200 35 35 19 25 25 18 75    
17 JR 3 XEX   3 マルチ 500 80 80 51 5 20400 45 45 29 35 35 22 76    
18 JA 3 RK   3 マルチ 50 55 53 35 10 18550 21 20 15 34 33 20 58    
19 JE 1 UKM   1 マルチ 50 50 50 36 10 18000 32 32 22 18 18 14 60    
20 JQ 6 FAI 6 6 マルチ 50 47 47 36 10 16920 11 11 10 36 36 26 97    
21 JE 1 SHM   1 マルチ 5 36 36 29 15 15660 16 16 13 20 20 16 01    
22 JA 3 AA   3 マルチ 100 62 62 41 5 12710 34 34 21 28 28 20 51    
23 JN 1 KWR   1 マルチ 50 36 36 32 10 11520 15 15 13 21 21 19 80    
24 JA 2 KPV   2 マルチ 100 54 54 40 5 10800 29 29 22 25 25 18 73    
25 JA 6 EOD   6 マルチ 50 33 33 29 10 9570 23 23 19 10 10 10 78    
26 JH 0 OQL   0 マルチ 50 32 32 27 10 8640 15 15 13 17 17 14 80    
27 JR 0 EFE 7 マルチ 50 35 35 24 10 8400 0 0 0 35 385 24 89    
28 JG 1 RRU 1 1 マルチ 5 25 24 21 15 7560 19 19 16 6 5 5 77    
29 JI 0 VWL 1 1 マルチ 50 117 112 66 1 7392 80 77 41 37 35 25 97    
30 JA 6 JMJ   6 マルチ 50 29 29 25 10 7250 10 10 9 19 19 16 73    
31 JA 2 UFH   2 マルチ 5 27 27 23 15 6795 23 23 19 4 4 4 70    
32 JL 3 RCU   3 マルチ 50 30 30 21 10 6300 0 0 0 30 30 21 96    
33 JH 4 JUK   4 マルチ 50 26 26 24 10 6240 16 16 14 10 10 10 82    
34 JE 6 QAV   6 マルチ 50 25 25 23 10 5750 17 17 15 8 8 8 86    
35 JQ 6 FQI   6 マルチ 50 27 27 21 10 5670 17 17 13 10 10 8 98    
36 JH 3 JYS   3 マルチ 100 32 32 27 5 4320 18 18 15 14 14 12 72    
37 JA 9 XAT   9 マルチ 50 22 22 19 10 4180 2 2 2 20 20 17 85    
38 JK 8 NLB   8 マルチ 50 22 22 18 10 3960 0 0 0 22 22 18 82    
39 JK 2 EIJ 1 1 マルチ 50 78 78 49 1 3822 57 57 30 21 21 19 94    
40 JL 7 AIA   7 マルチ 5 13 13 10 15 1950 1 1 1 12 12 9 93    
41 JS 1 FST   1 マルチ 5 11 11 10 15 1650 7 7 7 4 4 3 85    
42 JL 4 WYY   4 マルチ 50 20 20 15 5 1500 0 0 0 20 20 15 93    
43 JK 1 REJ   1 マルチ 50 11 11 9 10 990 0 0 0 11 11 9 80    
44 JJ 4 PPK   4 マルチ 100 20 20 18 1 360 12 12 11 8 8 7 39    
45 7L 4 SCQ   1 マルチ 50 14 14 12 1 168 0 0 0 14 14 12 98    
46 JN 6 WHW   6 マルチ 50 4 4 4 10 160 1 1 1 3 3 3 94    
47 JL 3 IVX   3 マルチ 100 5 5 4 5 100 0 0 0 5 5 4 85    
48 JH 7 OUW   7 マルチ 50 3 3 3 10 90 0 0 0 3 3 3 79    
49 K 6 KF     マルチ 100 3 3 3 5 45 0 0 0 3 3 3 **    
49 JA 6 AHT   6 マルチ 5 3 3 3 15 45 0 0 0 3 3 3 55    
51 JG 8 HVD   8 マルチ 50 1 1 1 10 10 0 0 0 1 1 1 99    
52 JO 7 EGJ 1 1 マルチ 5 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 75    
参加サンカ 52 (**は海外局のためN/A)  賞状ショウジョウスウ小計ショウケイ 3