【運用日数】    (集計時刻:2026/03/14 23:01:29JST)

Rank Call Point 集計日
1 JR1CPB 73 2026/03/14
1 JK1BVN 73 2026/03/14
3 JS1DEH 66 2026/03/07
4 JK7UST 59 2026/02/28
4 JG1LMT 59 2026/03/07
4 JE2HSH 59 2026/02/28
4 JE1WOY 59 2026/03/07
8 JF0RRH 53 2026/03/14
8 JK1EVU 53 2026/02/28
10 JF3NDW 49 2026/02/28
11 JJ0SFV 48 2026/03/14
12 JA6TSJ 34 2026/02/28
13 JE7RMT 31 2026/02/21
14 7L2VPL 29 2026/03/07
15 JN4BNV 28 2026/02/14
15 JR2AWS 28 2026/03/14
17 JH0OXS 23 2026/03/14
17 JA4VPS 23 2026/03/07
19 JR2WLQ 22 2026/03/07
20 JA4MRL 18 2026/02/01
20 JR0KTF 18 2026/02/01
22 JA1XRQ 16 2026/02/01
22 JQ7CKC 16 2026/02/01
24 JJ1IZW 14 2026/03/14
25 JI7HIF 5 2026/02/28
26 JR8WOW 3 2026/01/14

A1 CLUB TOP