yA1CCz @@ (WŒvŽž:2026/03/14 23:01:29JST)

Rank Call CW Mix WŒv“ú
1 JS1DEH 496 496 2026/03/07
2 JK1BVN 409 409 2026/03/14
3 JR2AWS 307 309 2026/03/14
4 JF0RRH 248 248 2026/03/14
5 JR1CPB 247 247 2026/03/14
6 JI7HIF 233 233 2026/02/28
7 JK7UST 228 229 2026/02/28
8 JE7RMT 194 194 2026/02/21
9 JH0OXS 185 187 2026/03/14
10 JA4VPS 124 134 2026/03/07
11 JG1LMT 117 117 2026/03/07
11 JE1WOY 117 117 2026/03/07
13 JF3NDW 114 116 2026/02/28
14 JR0KTF 103 103 2026/02/01
15 JN4BNV 96 96 2026/02/14
16 JJ0SFV 95 95 2026/03/14
17 JK1EVU 93 93 2026/02/28
18 JE2HSH 91 91 2026/02/28
19 JA6TSJ 73 73 2026/02/28
20 7L2VPL 69 70 2026/03/07
21 JR2WLQ 63 66 2026/03/07
22 JA4MRL 52 52 2026/02/01
23 JQ7CKC 31 31 2026/02/01
24 JJ1IZW 26 26 2026/03/14
25 JA1XRQ 25 25 2026/02/01
26 JR8WOW 5 5 2026/01/14

A1 CLUB TOP