HAMFAIR CW CHAMPIONSHIP
"
A1 Grand Prix"
2017 RESULT

update 2018.8.30

TX 送信部門
RANK CALL 得点 入力数
1 JE6XPF 123 102 0 0 0
2 JO1AEC 122 101 0 0 0
3 JR2XWW 108 90 0 0 0
4 JH4RCK/1 94 87 2 0 0
5 JP1ITN 92 99 2 3 2
6 JJ0QMQ 88 96 2 5 1
7 JR0DIL 83 77 1 0 1
8 JA7NJN 82 86 2 2 0
9 JE3QDZ 75 81 1 3 2
10 JO1FHM/2 74 61 0 0 0
11 JE1TRV 74 83 4 3 2
12 JI3IVL 73 79 4 0 2
13 JG1BGT 70 79 5 3 1
14 7M2ALP 69 80 2 2 7
15 JR1CPB 68 75 3 4 0
16 JA2BCQ 63 69 4 1 1
17 JH0ROS 62 66 2 0 2
18 JA7FFN 50 69 5 5 9
19 JA1CJA 43 64 7 9 5
20 JN1ECL 41 54 7 2 4
21 JR1WYW 41 66 9 14 2
22 JH1VPV 38 65 13 6 9
23 JA230222 37 59 12 6 4
24 JA9FAJ 33 62 7 10 12
25 JI1PMK 32 50 8 2 8
26 JI1FQX 28 46 4 4 10
27 W6SWM 27 44 4 1 12
28 JH0OTV 12 40 13 1 14
29 JH3PVC 10 37 17 2 8
RX 受信部門
RANK Jr/Sr CALL POINT WPM COMBO GREAT
1 JE1JKL 132,464 58 15 20
2 JH5RXS 131,624 58 15 21
3 JF1KML 108,838 53 12 18
4 Sr JA1CXC 108,191 56 10 19
5 K1VR 100,883 50 12 17
6 JK2VOC 97,054 48 9 18
7 JR2XWW 89,501 47 12 16
8 JF1LLB 84,161 49 8 18
9 JH0KHR 83,462
10 JF1UOX 76,672 43 8 16
11 E21EIC 75,712 46 5 16
12 JJ1RJR 74,653 46 6 14
13 JH4RHF 72,361 45 4 16
14 JE6XPF 68,945 42 5 16
15 JA2BCQ 68,274 42 7 14
16 JS2ADN 67,708 41 6 16
17 JR1CPB 67,646 42 7 15
18 Sr JA3AVO 67,410 42 6 15
19 JG1BGT 67,148 45 6 15
20 JA7FFN 62,409 39 4 14
21 VK4TJF 61,708 41 3 14
22 JA1QJA 60,942 41 3 15
23 JN1ECL 60,769 42 8 15
24 JF2FIU 59,673 40 5 15
25 Sr JA1UKC 59,481 37 4 13
26 JM1IDR 58,527
27 JN1WXW 53,825 37 5 13
28 JP7PQF 52,160 35 3 13
29 JP3PZZ 50,577 37 4 14
30 JO1RUQ 49,764 36 4 15
31 JE1TNL 47,806 34 3 14
32 JG7IJM 47,694 34 4 14
33 KG5NJU/BG9XD 43,385 31 3 12
34 JR0DIL 43,069 35 3 12
35 JJ0THX 40,892 31 4 12
36 W6SWM 40,366 31 4 11
37 JA7NJN 40,162 30 6 14
38 JA1ASG 39,365
39 JA1UAV 39,342 33 5 12
40 7N1PFW 38,470 33 5 10
41 JQ1TIV 35,425
42 JA7QLP 26,622 28 4 12
43 JL1CHV 26,303 27 2 11
44 JL1WSD 22,436 21 3 9
45 9M2OOO 18,745 20 3 8
46 Sr JO1CFV 13,669 16 3 9

歴代記録(History)   A1CLUB Top